评测来源官方评测
Arena WebDev
LMArena · 同样是真人盲选,比的是网页好不好用、能不能交付。
在 WebAi 中参与排名
证据预算2.4%
上游数据时间11/11 08:00
最近成功同步11/14 02:05
它测什么,怎么测
只取官方发布快照中的 WebDev 总榜,不抓取 arena.ai 实时页面;与 Text 共同构成一张 Arena 家族票。
如何使用这份证据
编程与设计预算中的 2.4%;在审美分类衡量网页作品偏好,不等同代码正确率。仍与 Arena 其他任务共用证据家族。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置;没有可采用配置的模型标为未计入并写明原因。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.2 (xHigh)Anthropic | 1,837.8 | xHigh 推理 |
| 2 | Claude Opus 5.5 (Max)Anthropic | 1,814.7 | Max 推理 |
| 3 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)— | 1,772.3 | xHigh 推理 |
| 4 | Gemini 4 Carbon (High)google | 1,768.2 | High 推理 |
| 5 | GPT-6 Astra (Max)OpenAI | 1,763.8 | Max 推理 |
| 6 | GPT-6.1 Sol (Max)— | 1,743.3 | Max 推理 |
| 7 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1,741.9 | Max 推理 |
| 8 | Muse Wonder Full (Max)meta | 1,723.5 | Max 推理 |
| 10 | Gemini 4 Hydrogen (High)google | 1,704.2 | High 推理 |
| 11 | Claude Opus 5 (Max)Anthropic | 1,690.9 | Max 推理 |
| 12 | Kimi K3.1 Pro (Max)moonshot | 1,687.2 | Max 推理 |
| 13 | Gemini 4 Argon (High)Google | 1,681 | High 推理 |
| 14 | GPT-6.1 Terra (Max)OpenAI | 1,678.1 | Max 推理 |
| 16 | GPT-6 Sol (Max)OpenAI | 1,672.6 | Max 推理 |
| 17 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 1,670.4 | 来源默认配置 |
| 18 | DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)deepseek | 1,663.7 | Max 推理 |
| 19 | Kimi K3 (Max)Moonshot AI | 1,657.8 | Max 推理 |
| 21 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1,655.1 | Max 推理 |
| 22 | Muse Wonder (Max)meta | 1,647.4 | Max 推理 |
| 23 | Inkling 2 Smallthinky | 1,647.1 | 来源默认配置 |
| 24 | Grok 4.7 (xHigh)xAI | 1,640.7 | xHigh 推理 |
| 25 | MiMo-V2.6-FlashXiaomi | 1,638.1 | 来源默认配置 |
| 26 | Hy4 previewTencent | 1,631.7 | 来源默认配置 |
| 27 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1,625.4 | High 推理 |
| 28 | MiMo-V2.6-ProXiaomi | 1,625 | 来源默认配置 |
| 29 | Qwen3.8-Flash-NextAlibaba | 1,623.7 | 来源默认配置 |
| 30 | GLM-5.3 (Max)Z.ai | 1,622.5 | Max 推理 |
| 31 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)deepseek | 1,620.6 | Max 推理 |
| 33 | Grok 4.6 (High)xAI | 1,618.1 | High 推理 |
| 34 | GPT-5.6 Sol (xHigh, Codex Harness)OpenAI | 1,615.2 | xHigh 推理 · Codex Harness |
评测局限与数据署名
与 Text 存在偏好构念相关性。
数据许可:CC BY 4.0
成绩由 LMArena 发布,原始分数与 WebAi 共识分使用不同尺度,不能直接相加。