评测来源官方评测
EBR-bench
Epoch AI / 专业办公 · 在长任务中学习新规则并使用记忆
在 WebAi 中仅供参考
证据预算不计分
上游数据时间09/23 05:38
最近成功同步09/29 22:55
它测什么,怎么测
公开汇总混合了记忆压缩配置;未取得固定配置的可比成绩前仅供参考。
如何使用这份证据
仅供参考,不进入综合或分类分数。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6-astra_maxOpenAI | 76.2% | Max 推理 |
| 2 | claude-opus-5-5_maxAnthropic | 71.4% | Max 推理 |
| 3 | claude-fable-5-1_maxAnthropic | 57.1% | Max 推理 |
| 4 | gpt-6-sol_maxOpenAI | 53.3% | Max 推理 |
| 5 | claude-opus-5_maxAnthropic | 45.7% | Max 推理 |
| 6 | gpt-5.6-sol_maxOpenAI | 44.8% | Max 推理 |
| 7 | claude-fable-5_maxAnthropic | 39.5% | Max 推理 |
| 8 | gpt-5.5_xhighOpenAI | 34.3% | xHigh 推理 |
| 9 | grok-4.6_xhighxAI | 30.5% | xHigh 推理 |
| 10 | claude-opus-4-8_maxAnthropic | 28.6% | Max 推理 |
| 11 | gpt-5.4-2026-03-05_xhighOpenAI | 25.4% | xHigh 推理 |
| 12 | gpt-5.2-2025-12-11_xhighOpenAI | 23.0% | xHigh 推理 |
| 13 | claude-opus-4-7_maxAnthropic | 19.0% | Max 推理 |
| 14 | gemini-3.1-pro-previewGoogle | 14.3% | 来源默认配置 |
| 14 | claude-opus-4-5-20251101_128KAnthropic | 14.3% | 来源默认配置 · 128k |
| 16 | claude-opus-4-6_maxAnthropic | 12.7% | Max 推理 |
| 16 | gpt-5-2025-08-07_highOpenAI | 12.7% | High 推理 |
| 18 | qwen3.7-maxAlibaba | 9.5% | 来源默认配置 |
| 18 | glm-5.2_maxZ.ai | 9.5% | Max 推理 |
| 20 | claude-opus-4-1-20250805Anthropic | 7.9% | 来源默认配置 |
| 21 | gemini-3.5-flash_highGoogle | 4.8% | High 推理 |
| 22 | kimi-k2.6Moonshot AI | 2.4% | 来源默认配置 |
| 22 | claude-sonnet-4-5-20250929Anthropic | 2.4% | 来源默认配置 |
评测局限与数据署名
仅供参考,不进入综合或分类分数。
数据许可:CC BY 4.0 · Epoch AI 自行评测数据
成绩由 Epoch AI 发布,原始分数与 WebAi 共识分使用不同尺度,不能直接相加。